Клуч Карактеристики
Спецификација
Модел | GD3106 | GD3110 | GD3115 | GD3120 | GD3130 |
Капацитет | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW |
МАШИНА ДОМАЌИН | |||||
Трансформатор | Трансформатор за изолација на излез | ||||
Вкупна ефикасност (AC - AC) | >85% | ||||
Шум (на 2 метри) | |||||
Работна температура | -10 до 40℃ | ||||
Температура на складирање | -25 до 60℃ (без батерија) | ||||
Влажност | |||||
Паралелна редундантност | Достапно | ||||
DC Start | Достапно | ||||
Приказ | LCD екран: Повеќејазичен со сите видови пораки. Влез/Излез статус, поставки за ECO режим, температура на инверторот, статус на трансформаторот, време на работа, сериски број, модел, структура, логови на историјата, тест на батеријата. | ||||
Висина | |||||
ВЛЕЗ | |||||
Влезен напон | 380/400/415Vac трифазен | ||||
Опсег на влезен напон | 286-475VAC | ||||
Влезен опсег на фреквенција | 50 ± 5% Hz | ||||
Меко стартување | > 20 секунди | ||||
ИЗЛЕЗ | |||||
Излезен напон | 200/220/230/240VAC | ||||
Излез PF | 0,8 | ||||
Регулација на излезен напон | 220 Vac ± 1% (Статичко целосно оптоварување), 220 Vac ± 2% (50-0% ненадејна промена) | ||||
Излезна фреквенција | 50Hz ± 0,1% (BAT режим) | ||||
Искривување | |||||
Опсег на следење на фреквенција | 46-54Hz | ||||
Излезен бран | Чист синусен бран | ||||
Способност за преоптоварување | > 125%: Повеќе од 10 мин; > 150%: Повеќе од 1 мин | ||||
Однос на гребенот | 3∶1 | ||||
ЗАОБИКОЛНИЦА | |||||
Време на пренос преку статичен бајпас | 0 ms | ||||
Опсег на статички бајпас | 220Vac (-15~+15%) | ||||
Фреквентен опсег | ±1Hz, ±2Hz, ±3Hz Прилагодливо | ||||
Заобиколување -> Време на пренос на INV | 2ms | ||||
Брзина на следење на фреквенцијата | 0,5-2hz/s | ||||
Рачен бајпас за одржување | Ништо | Достапно | |||
АЛАРМ | |||||
Аларм | Дефект на електричната мрежа, низок напон на BAT, преоптоварување, дефект на UPS | ||||
Исклучи звук | Автоматски | ||||
БАТЕРИЈА | |||||
Еднонасочен напон | 384VDC стандард (336-384VDC опционално, 28-32 парчиња) | ||||
Стандардна струја на полнење на моделот | 5-15А | ||||
КОМУНИКАЦИЈА | |||||
Комуникациски порт | RS232 (стандарден);/SNMP/RS485/ сув контакт (опционален додаток) | ||||
ФИЗИЧКИ | |||||
Димензии Ш x Д x В (мм) | 220 x 610 x 715 | 310 x 670 x 820 | |||
Дополнителна нето тежина кг | 67 | 74 | 99 | 117 | 125 |
Продукција слики
Производ пакување








Најчесто поставувани прашања
-
1. Какви видови методи на плаќање прифаќате?
-
2. Која е вашата цена и MOQ?
-
3. Кој е опсегот на влезен напон за вашите UPS системи?
-
4. Дали UPS-от може да се користи со генератор?
-
5. Колкав е типичниот век на траење на батериите на вашите UPS уреди?
-
6. Колку долго UPS-от обезбедува резервно напојување?
-
7. Дали UPS-от е погоден за надворешна употреба?









